订货号 Art.No. | 无接头绳 Dia 直径 (mm) | 每米重量 (N.W.Kg,m) | 小破断力 Breaking load (kg) | 单只工作载荷 single WLL KN 0° | 双只工作载荷 Double KN 45°/90° | 四只工作载荷 Quadruple KN 45°/90° |
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | 37/28 |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | 58/40 |
ZS0204016 | 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56/40 | 112/80 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | 148/112 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | 234/176 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | 296/226 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | 370/282 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | 556/424 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | 740/564 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | 926/706 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | 1184/902 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | 1480/1128 |
ZS02075 | 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925/705 | 1850/1410 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | 2220/1700 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | 2600/1980 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | 2960/2260 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 | 3620/2760 |
ZS0204110 | 110 | 30.59 | 6900 | 1150 | 2130/1620 | 42600/3240 |
ZS0204118 | 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 | 4820/3660 |
ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 | 6100/4700 |
ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 | 7200/5600 |
ZS0204160 | 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 | 8600/6700 |
ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 | 10000/7800 |
ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 | 10800/8400 |
ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 | 12200/9500 |
ZS0204208 | 208 | 115.5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 | 13600/10600 |
ZS0204220 | 220 | 129.5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 | 15000/11700 |
ZS0204234 | 234 | 144.2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 | 16900/13100 |
ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 | 18700/14500 |
ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 | 20500/16000 |
ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 | 23700/18400 |
ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 | 27000/21000 |
ZS0204306 | 306 | 249.2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 | 29500/22900 |
ZS0204324 | 324 | 280 | 55200 | 9200 | 17000/13000 | 33100/25700 |
ZS0204336 | 336 | 301.7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 | 36500/22700 |
ZS0204356 | 356 | 335.3 | 66000 | 11000 | 20300/15500 | 39600/30800 |
ZS0204368 | 368 | 359.1 | 72000 | 12000 | 22200/17000 | 43200/33600 |
江苏索具生产厂家正申索具生产的无接头钢丝绳索具是通过国际上的专用缠绕设备、经过特殊工艺编织而成的环状索具,其特点是绳体柔软,吊点多,可解决吊装空间小,荷载高的作业要求,适用于变压器,造船和特殊机械和多种环境下的大件吊装的特殊需求。
无接头钢丝绳索具所用子绳规格不同,其破断载荷不同,可根据客户需求的钢丝绳结构来计算索具的破断荷载。无接头钢丝绳的小破断力是工作荷载的6倍。
无接头钢丝绳索具厂家介绍
江苏正申索具有限公司是集研制、开发、生产为一体的专业生产厂家,主要产品有各种规格型号钢丝绳、钢丝绳索具、尼龙绳吊索具、特种纤维柔性吊装带系列、扁平吊带系列、安全网系列、安全带系列、起重链条系列、横梁吊具系列、冶金夹具系列以及三动工具系列。产品广泛应用于冶金、机械、铁道、石化、港口、电力、汽车、航空、建筑等领域。
公司技术力量雄厚,工艺先进,检测设施齐全,质量保证体系过硬。产品由中国人民财产保险股份有限公司承担产品质量责任保险,获得了质监部门颁发的质量合格证书,并顺利通过船级社ISO9001-2000国际质量体系认证,欢迎您前来选购!
订货号 Art.No. | 无接头绳 Dia 直径 (mm) | 每米重量 (N.W.Kg,m) | 小破断力 Breaking load (kg) | 单只工作载荷 single WLL KN 0° | 双只工作载荷 Double KN 45°/90° | 四只工作载荷 Quadruple KN 45°/90° |
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | 37/28 |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | 58/40 |
ZS0204016 | 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56/40 | 112/80 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | 148/112 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | 234/176 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | 296/226 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | 370/282 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | 556/424 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | 740/564 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | 926/706 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | 1184/902 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | 1480/1128 |
ZS02075 | 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925/705 | 1850/1410 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | 2220/1700 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | 2600/1980 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | 2960/2260 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 | 3620/2760 |
ZS0204110 | 110 | 30.59 | 6900 | 1150 | 2130/1620 | 42600/3240 |
ZS0204118 | 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 | 4820/3660 |
ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 | 6100/4700 |
ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 | 7200/5600 |
ZS0204160 | 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 | 8600/6700 |
ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 | 10000/7800 |
ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 | 10800/8400 |
ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 | 12200/9500 |
ZS0204208 | 208 | 115.5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 | 13600/10600 |
ZS0204220 | 220 | 129.5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 | 15000/11700 |
ZS0204234 | 234 | 144.2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 | 16900/13100 |
ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 | 18700/14500 |
ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 | 20500/16000 |
ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 | 23700/18400 |
ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 | 27000/21000 |
ZS0204306 | 306 | 249.2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 | 29500/22900 |
ZS0204324 | 324 | 280 | 55200 | 9200 | 17000/13000 | 33100/25700 |
ZS0204336 | 336 | 301.7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 | 36500/22700 |
ZS0204356 | 356 | 335.3 | 66000 | 11000 | 20300/15500 | 39600/30800 |
ZS0204368 | 368 | 359.1 | 72000 | 12000 | 22200/17000 | 43200/33600 |
江苏索具生产厂家正申索具生产的无接头钢丝绳索具是通过国际上的专用缠绕设备、经过特殊工艺编织而成的环状索具,其特点是绳体柔软,吊点多,可解决吊装空间小,荷载高的作业要求,适用于变压器,造船和特殊机械和多种环境下的大件吊装的特殊需求。
无接头钢丝绳索具所用子绳规格不同,其破断载荷不同,可根据客户需求的钢丝绳结构来计算索具的破断荷载。无接头钢丝绳的小破断力是工作荷载的6倍。
无接头钢丝绳索具厂家介绍
江苏正申索具有限公司是集研制、开发、生产为一体的专业生产厂家,主要产品有各种规格型号钢丝绳、钢丝绳索具、尼龙绳吊索具、特种纤维柔性吊装带系列、扁平吊带系列、安全网系列、安全带系列、起重链条系列、横梁吊具系列、冶金夹具系列以及三动工具系列。产品广泛应用于冶金、机械、铁道、石化、港口、电力、汽车、航空、建筑等领域。
公司技术力量雄厚,工艺先进,检测设施齐全,质量保证体系过硬。产品由中国人民财产保险股份有限公司承担产品质量责任保险,获得了质监部门颁发的质量合格证书,并顺利通过船级社ISO9001-2000国际质量体系认证,欢迎您前来选购!